Fensterreinigung: Preise und Leistungsumfang
Entdecken Sie unsere fairen Tarife für streifenfreien Glanz in Bruchköbel und Umgebung. Als umweltbewusster Fachbetrieb setzt Oliva Eco Clean auf modernste Methoden, schonende Reinigungsmittel und transparente Kostenstrukturen für private und gewerbliche Glasflächen.
Unsere Preisübersicht
Wir bieten Ihnen flexible Abrechnungsmodelle – passend zu Ihren Anforderungen. Ob Pauschalpreis pro Fenster, Abrechnung nach Quadratmetern oder transparenter Stundensatz für Sonderreinigungen.
| Standard-Fensterreinigung (beidseitig) | Richtpreis |
|---|---|
| Standardfenster einflügelig (inkl. Rahmen & Bank) | ab 6,50 € |
| Zweiflügeliges Fenster (inkl. Rahmen & Bank) | ab 11,00 € |
| Balkontür oder bodentiefe Verglasung | ab 14,00 € |
| Große Hebe-Schiebetür | ab 22,00 € |
| Objekt- & Flächenpreise | Richtpreis |
|---|---|
| Glasflächenreinigung ab 50 m² (pro m²) | ab 2,50 € |
| Schaufenster & Gewerbeflächen (pro m²) | ab 2,20 € |
| Stundensatz für individuelle Einsätze (pro Fachkraft) | ab 39,00 € |
| Ökologische Osmose- & Reinwassertechnik (pro m²) | ab 3,00 € |
| Zusatzleistungen & Sonderverglasungen | Richtpreis |
|---|---|
| Wintergarten & Glasvordächer (nach Aufwand) | ab 85,00 € |
| Entfernung starker Baureste oder Farbspritzer | auf Anfrage |
| Einsatz von Spezialleitern oder Hebebühnen | nach Aufwand |
| Jalousien- und Lamellenreinigung (pro Element) | ab 7,50 € |
Hinweis zu unseren Preisen
Die angegebenen Preise sind geschätzte Richtwerte und keine Festpreise. Der tatsächliche Preis kann je nach Größe, Zustand und Reinigungsaufwand des jeweiligen Objekts variieren. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Erhalten Sie Ihren individuellen Festpreis
Da jedes Gebäude und jede Glasfläche individuelle Anforderungen mit sich bringt, erstellen wir Ihnen gerne ein passgenaues Konzept. Teilen Sie uns einfach die Anzahl der Fenster mit oder senden Sie uns Fotos für ein verbindliches Angebot.